2018年3月20日初審公告目錄
發布時間:2018-04-30 08:35:50 瀏覽:1043
類別 | 注冊號 | 商標 | 申請日期 | 初審日期 | 申請人 | 初審頁碼 |
9 | 23480816 | 鯊魚齒,SHARK TOOTH | 2017-04-10 | 2018-03-20 | 南京歐廣網絡科技有限公司 | 6812 |
20 | 23505821 | 以物造畫 | 2017-04-11 | 2018-03-20 | 上海維尚藝術品有限公司 | 7696 |
32 | 23583757 | NUHEEL | 2017-04-14 | 2018-03-20 | 廈門朵美貿易有限公司 | 10705 |
35 | 23585703 | NUHEEL | 2017-04-14 | 2018-03-20 | 廈門朵美貿易有限公司 | 10781 |
29 | 24692590 | 嗨拉妹妹 | 2017-06-12 | 2018-03-20 | 杭州格蜜網絡科技有限公司 | 28795 |
30 | 24695086 | 嗨拉妹妹 | 2017-06-12 | 2018-03-20 | 杭州格蜜網絡科技有限公司 | 29908 |
20 | 24765709 | 昱丞 | 2017-06-14 | 2018-03-20 | 江西伊佳實業有限公司 | 49297 |
30 | 24836788 | 乳牙寶貝 | 2017-06-16 | 2018-03-20 | 吉林翰鵬食品有限公司 | 77642 |
25 | 24839708 | 云隙 | 2017-06-16 | 2018-03-20 | 東莞市尚誠服飾有限公司 | 78804 |
20 | 24858936 | 快得安 | 2017-06-19 | 2018-03-20 | 張琪林 | 85002 |
15 | 24924407 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 105044 |
16 | 24915035 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 102251 |
9 | 24911811 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 101206 |
3 | 24910429 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 100796 |
7 | 24910434 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 100799 |
10 | 24914641 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 102074 |
11 | 24908276 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 100030 |
26 | 24921807 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 104259 |
38 | 24921813 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 104261 |
42 | 24915961 | HAGADAY | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 付桂青 | 102531 |
42 | 24911409 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 101067 |
38 | 24911399 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 101063 |
41 | 24911898 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 101234 |
27 | 24916436 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 102688 |
28 | 24916133 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 102589 |
25 | 24923492 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 104754 |
26 | 24912213 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 101340 |
35 | 24910499 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 100815 |
12 | 24924544 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 105100 |
15 | 24918975 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 103524 |
10 | 24916504 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 102721 |
11 | 24913786 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 101818 |
8 | 24919059 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 103550 |
9 | 24910538 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 100829 |
18 | 24918815 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 103467 |
16 | 24924723 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 105159 |
20 | 24921860 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 104278 |
21 | 24922006 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 104327 |
24 | 24916427 | 哈卡達 | 2017-06-21 | 2018-03-20 | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 102682 |
來源:未知
上一篇: 2018年3月13日初審公告目錄
下一篇: 2018年3月27日初審公告目錄