2014年6月20日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:58:53 瀏覽:1118
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | iface air | 9 | 12400047 | |
2 | 大合元 | 14 | 12397270 | |
3 | 圖形 | 22 | 12409808 | |
4 | agleroc | 8 | 12410015 | |
5 | agleroc | 9 | 12410060 | |
6 | agleroc | 14 | 12410172 | |
7 | agleroc | 28 | 12410186 | |
8 | 圣法蘭 | 20 | 12411897 | |
9 | 圖形 | 20 | 12417391 | |
10 | 圖形 | 24 | 12417523 | |
11 | 圖形 | 27 | 12417649 | |
12 | 圖形 | 35 | 12417684 | |
13 | 圖形 | 42 | 12417733 | |
14 | 百思寒 | 20 | 12429264 | |
15 | 百思寒 | 25 | 12429389 | |
16 | 百思寒 | 27 | 12429454 | |
17 | 和大媽 | 29 | 12418401 | |
18 | 和大媽 | 30 | 12418447 | |
19 | 和大媽 | 31 | 12418508 | |
20 | 和大媽 | 32 | 12318553 | |
21 | agleroc | 24 | 12410260 | |
22 | agleroc | 11 | 12410104 | |
23 | 茉然 | 25 | 12423319 | |
24 | 成星 | 14 | 12423318 | |
25 | 連天純 | 14 | 12427848 | |
26 | 繽尚 | 11 | 12435177 | |
27 | 繽尚 | 28 | 12434282 | |
28 | 圖形 | 32 | 12434670 | |
29 | 圖形 | 36 | 12434733 | |
30 | 圖形 | 30 | 12434609 | |
31 | 貓舍道樂堂 | 21 | 12436546 | |
32 | 酷逸 | 25 | 12441320 | |
33 | 好誠分 | 29 | 12449447 | |
34 | 好誠分 | 30 | 12449467 | |
35 | moclean | 1 | 12450690 | |
36 | 魔洗 | 7 | 12450801 | |
37 | 魔洗 | 27 | 12450836 | |
38 | 連天綠 | 14 | 12427884 | |
39 | 柯菲KEFEI | 9 | 12442043 |
來源:未知
上一篇: 2014年6月13日商標初審公告目錄
下一篇: 2014年6月27日商標初審公告目錄