2014年4月27日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:56:46 瀏覽:1122
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | 回興堂 | 5 | 12161196 | |
2 | 回興堂 | 29 | 12161221 | |
3 | 回興堂 | 35 | 12161344 | |
4 | 帝賜爾 | 7 | 12141011 | |
5 | 帝賜爾 | 8 | 12141042 | |
6 | 帝賜爾 | 11 | 12141100 | |
7 | xiangyutou | 25 | 12164713 | |
8 | 清茶君 | 30 | 12147497 | |
9 | 寶曦 | 21 | 12148865 | |
10 | WYRES | 15 | 12167258 | |
11 | 竹留清香 | 21 | 12172750 | |
12 | 赤壁懷古 | 21 | 12172761 | |
13 | 雀躍三福 | 21 | 12172771 | |
14 | 亭臺小筑 | 21 | 12172776 | |
15 | 如意福 | 21 | 12172781 | |
16 | 三不猴 | 21 | 12172787 | |
17 | 野點 | 21 | 12172791 | |
18 | 生機 | 21 | 12172793 | |
19 | 井欄 | 21 | 12172796 | |
20 | 六方 | 21 | 12172799 | |
21 | 虛心 | 21 | 12172801 | |
22 | 竹趣 | 21 | 12172803 | |
23 | 情深 | 21 | 12172807 | |
24 | 松齡鶴壽 | 21 | 12172811 | |
25 | 八方福 | 21 | 12172814 | |
26 | 石瓢 | 21 | 12172820 | |
27 | 包容 | 21 | 12172824 | |
28 | 生生不息 | 21 | 12172826 | |
29 | 樹癭 | 21 | 12172828 | |
30 | 高風亮節 | 21 | 12172831 | |
31 | 云獸 | 21 | 12172836 | |
32 | 心月 | 21 | 12172838 | |
33 | 黑虎 | 21 | 12172840 | |
34 | 笑櫻 | 21 | 12172844 | |
35 | 樹樁 | 21 | 12174488 | |
36 | 梅樁 | 21 | 12174517 | |
37 | 匏尊 | 21 | 12174529 | |
38 | 德鐘 | 21 | 12174553 | |
39 | 藍眸 | 25 | 12174596 | |
40 | 綠云 | 42 | 9299403 |
來源:未知
上一篇: 2014年4月20日商標初審公告目錄
下一篇: 2014年5月6日商標初審公告目錄