2014年3月20日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:55:34 瀏覽:1127
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | 七寶印象 | 14 | 11897365 | |
2 | 唯鋼 | 11 | 11911838 | |
3 | 阿拉丁 | 20 | 11979182 | |
4 | 神毯 | 27 | 11979372 | |
5 | 神毯 | 24 | 11979428 | |
6 | 飛毯 | 24 | 11983158 | |
7 | 至潮袋 | 25 | 11979641 | |
8 | 桑梓良品 | 35 | 11979865 | |
9 | 谷麗馨 | 5 | 11980057 | |
10 | 呀美爹 | 10 | 11980790 | |
11 | 呀美爹 | 5 | 11981728 | |
12 | 呀美爹 | 18 | 11981806 | |
13 | 呀美爹 | 25 | 11981860 | |
14 | iuriz | 25 | 11982045 | |
15 | 帝盛 | 31 | 11982584 | |
16 | 帝盛 | 44 | 11982614 | |
17 | 烏克麗麗 | 18 | 11989054 | |
18 | battlefield | 8 | 11989825 | |
19 | battlefield | 9 | 11989972 | |
20 | battlefield | 11 | 11990027 | |
21 | battlefield | 18 | 11990072 | |
22 | 易茶 | 16 | 11990230 | |
23 | 貪杯茶 | 30 | 12001745 | |
24 | 弋龍 | 25 | 11990350 | |
25 | 喜貝美 | 25 | 11997853 | |
26 | 唯萊 | 14 | 11999348 | |
27 | 唯萊 | 25 | 11999402 | |
28 | 鷹巖地理 | 20 | 12002355 | |
29 | 圖形 | 25 | 11986808 | |
30 | 閨房香 | 33 | 11986807 |
來源:未知
上一篇: 2014年3月13日商標初審公告目錄
下一篇: 2014年3月27日商標初審公告目錄