2014年2月6日商標初審公告目錄
發(fā)布時間:2015-06-04 00:53:46 瀏覽:1132
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | 白大夫 | 30 | 11806964 | |
2 | 深光 | 9 | 11785394 | |
3 | 洛斯蒂娜 | 25 | 11791808 | |
4 | 華狄天子 | 25 | 11791820 | |
5 | 洛藝 | 25 | 11792551 | |
6 | 軍豹 | 12 | 11792602 | |
7 | 軍豹 | 27 | 11792640 | |
8 | 鷹巖 | 18 | 11791930 | |
9 | 鷹巖 | 22 | 11791949 | |
10 | 無主之城 | 14 | 11797838 | |
11 | raze city | 14 | 11797919 | |
12 | 自然感覺 | 20 | 11798158 | |
13 | 助康 | 30 | 11798397 | |
14 | 宇濱 | 24 | 11807125 | |
15 | 雅趣 | 31 | 11808230 | |
16 | 紅角鳥 | 25 | 11808660 | |
17 | 清風木語 | 27 | 11740191 | |
18 | 圖形 | 7 | 11596557 | |
19 | 正言 | 12 | 11611837 | |
20 | AIC | 25 | 9791619 | |
21 | ONTOPCREEPER | 25 | 10631417 | |
22 | 谷谷蘇 | 29 | 11509618 | |
23 | FRAGRANCEMOMENT | 39 | 11430081 |
來源:未知
上一篇: 2014年1月27日商標初審公告目錄
下一篇: 2014年2月13日商標初審公告目錄