2013年4月6日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:43:24 瀏覽:1185
編號 | 商標名稱 | 類別 | 注冊號 | 備注 |
1 | 李先生 | 25 | 10740868 | |
2 | 喜創 | 42 | 10660360 | |
3 | 帝力 | 35 | 10652469 | |
4 | 帝力 | 42 | 10652510 | |
5 | 圖形 | 25 | 10591312 | |
6 | 熙照龍 | 25 | 10570687 | |
7 | koziro | 9 | 10655225 | |
8 | 淘淘米 | 25 | 10509382 | |
9 | 雙鷹 | 8 | 10514224 | |
10 | p | 15 | 10531868 | |
11 | goodell | 19 | 10418430 | |
12 | 上野 | 44 | 10371976 | |
13 | 蒙小橙 | 25 | 10354091 | |
14 | 納綺兒 | 25 | 10167905 | |
15 | 無戒 | 25 | 9995046 |
來源:未知
上一篇: 2013年3月27日商標初審公告目錄
下一篇: 2013年4月13日商標初審公告目錄