2012年2月6日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:25:39 瀏覽:1137
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | 獅韻 | 30 | 9354488 | |
2 | 沱韻 | 30 | 9354498 | |
3 | 黑韻 | 30 | 9354507 | |
4 | 毛韻 | 30 | 9354519 | |
5 | 烏韻 | 30 | 9359662 | |
6 | 茉韻 | 30 | 9359693 | |
7 | 磚韻 | 30 | 9367048 | |
8 | 碩客 | 28 | 9335585 | |
9 | 羽尊 | 3 | 9354586 | |
10 | 羽尊 | 14 | 9354607 | |
11 | 羽尊 | 18 | 9354637 | |
12 | 羽尊 | 22 | 9354669 | |
13 | 極享 | 25 | 9354710 | |
14 | 極享 | 20 | 9360183 | |
15 | 羽尊 | 2 | 9360238 | |
16 | 羽尊 | 4 | 9360288 | |
17 | 羽尊 | 8 | 9360368 | |
18 | 羽尊 | 10 | 9360404 | |
19 | 羽尊 | 12 | 9367100 | |
20 | 羽尊 | 13 | 9367109 | |
21 | 羽尊 | 15 | 9367128 | |
22 | 羽尊 | 16 | 9367146 | |
23 | 羽尊 | 5 | 9372683 | |
24 | 羽尊 | 19 | 9372697 | |
25 | 羽尊 | 23 | 9372705 | |
26 | 羽尊 | 11 | 9377817 | |
27 | 羽尊 | 17 | 9377880 | |
28 | 羽尊 | 21 | 9377950 | |
29 | 羽尊 | 6 | 9378020 | |
30 | 享竹 | 25 | 9378087 | |
31 | 貓客 | 25 | 9354197 | |
32 | 智玩世家 | 28 | 9366703 | |
33 | 妃魚貝貝 | 25 | 9366803 | |
34 | 驍邦 | 1 | 9367236 | |
35 | 維諾 | 9 | 9372770 | |
36 | 牧卡之倫 | 25 | 9372797 | |
37 | 莫德威 | 7 | 9372826 | |
38 | lipo | 29 | 9372860 | |
39 | 易得寧 | 19 | 9378281 | |
40 | 易得寧 | 37 | 9378330 | |
41 | 宜得寧 | 37 | 9378342 | |
42 | 圖形盾 | 25 | 8956487 | |
來源:未知
上一篇: 2012年1月27日商標初審公告目錄
下一篇: 2012年2月13日商標初審公告目錄