2012年1月13日商標初審公告目錄
發布時間:2015-06-04 00:24:25 瀏覽:1210
編號 |
商標名稱 |
類別 |
注冊號 |
備注 |
1 | 雅夢 | 10 | 9287408 | |
2 | 雅夢 | 11 | 9287441 | |
3 | 雅夢 | 18 | 9287466 | |
4 | 雅夢 | 20 | 9287487 | |
5 | 雅夢 | 21 | 9287509 | |
6 | 雅夢 | 28 | 9287533 | |
7 | 尼可與路 | 25 | 9287748 | |
8 | 螺韻 | 30 | 9287890 | |
9 | 藝福堂 | 32 | 9186954 | |
10 | 清秋夜 | 24 | 9237697 | |
11 | NERCDTV | 35 | 9292560 | |
12 | NERCDTV | 41 | 9292749 | |
13 | 高燒 | 25 | 9293355 | |
14 | 越古 | 18 | 9298231 | |
15 | 沐馳 | 12 | 9299234 | |
16 | 綠云 | 38 | 9299361 | |
17 | 森蘭 | 7 | 9299721 | |
18 | magic jack | 25 | 9305898 | |
19 | 美尚十月 | 21 | 9306052 | |
20 | 顏夕 | 25 | 9306157 | |
21 | 齊齊媽咪 | 25 | 9306717 | |
22 | 寶碩 | 14 | 9206755 | |
23 | 易栽樂 | 31 | 9056062 | |
24 | ur-II | 25 | 9293085 |
來源:未知
上一篇: 2012年1月6日商標初審公告目錄
下一篇: 2012年1月20日商標初審公告目錄