2011年上海商標代理機構申請量排名
發布時間:2015-08-27 10:03:34 瀏覽:2717
2011年商標代理量排名(上海商標代理機構一共1237家) | |||||||||
統計條件 | |||||||||
地域范圍 | 上海 | ||||||||
日期范圍 | 申請日期:2011-01-01至2011-12-31 | ||||||||
統計結果 | 統計時間 | 2015-08-27 09:30 | |||||||
名次 | 代理組織名稱 | 申請總量 | |||||||
1 | 上海長安商標事務所有限公司 | 2998 | |||||||
2 | 上海聯瑞知識產權代理有限公司 | 2907 | |||||||
3 | 上海專利商標事務所有限公司 | 2501 | |||||||
4 | 上海東方專利商標代理有限公司 | 2225 | |||||||
5 | 上海浦西京滬商標事務有限公司 | 2033 | |||||||
6 | 上海今大商標代理有限公司 | 1943 | |||||||
7 | 上海中北知識產權代理有限公司 | 1636 | |||||||
8 | 上海立東品牌策劃事務所(普通合伙) | 1398 | |||||||
9 | 上海中韜商標代理有限公司 | 1360 | |||||||
10 | 上海標霸商標代理事務所 | 1279 | |||||||
11 | 霍金路偉(上海)知識產權代理有限公司 | 1238 | |||||||
12 | 上海首信商標代理有限公司 | 1199 | |||||||
13 | 上海京滬商標事務所(普通合伙) | 1111 | |||||||
14 | 上海華誠知識產權代理有限公司 | 1087 | |||||||
15 | 上海舒濱知識產權代理有限公司 | 1070 | |||||||
16 | 上海集佳知識產權代理有限公司 | 1069 | |||||||
17 | 上海專馳知識產權代理有限公司 | 1025 | |||||||
18 | 上海華璽商標代理有限公司 | 985 | |||||||
19 | 上海正達商標代理有限公司 | 970 | |||||||
20 | 上海富深商標代理有限公司 | 932 | |||||||
21 | 上海京滬知識產權服務有限公司 | 909 | |||||||
22 | 上海邦德知識產權代理有限公司 | 860 | |||||||
23 | 上海金譽商標代理有限公司 | 850 | |||||||
24 | 上海律創商標代理有限公司 | 847 | |||||||
25 | 上海百一知識產權代理有限公司 | 792 | |||||||
26 | 上海思遠商標代理有限公司 | 689 | |||||||
27 | 上海海韻商標代理有限公司 | 653 | |||||||
28 | 上海通理知識產權代理有限公司 | 638 | |||||||
28 | 上海知信知識產權代理有限公司 | 638 | |||||||
29 | 上海德正商標代理有限公司 | 621 | |||||||
30 | 上海中天商標代理有限公司 | 617 | |||||||
31 | 上海智信專利代理有限公司 | 615 | |||||||
32 | 上海中權商標代理有限公司 | 608 | |||||||
33 | 上海國海知識產權代理有限公司 | 545 | |||||||
34 | 上海致達商標代理有限公司 | 538 | |||||||
35 | 上海世友商標代理有限公司 | 536 | |||||||
36 | 上海智策商標代理事務所 | 531 | |||||||
37 | 上海一方商標代理有限公司 | 528 | |||||||
38 | 上海怡捷知識產權代理有限公司 | 504 | |||||||
39 | 上海慧信商標代理有限公司 | 502 | |||||||
40 | 上海銘正知識產權代理有限公司 | 489 | |||||||
41 | 上海歲歲商標代理有限公司 | 487 | |||||||
42 | 上海君道商標代理有限公司 | 481 | |||||||
43 | 上海佳悅商標代理有限公司 | 470 | |||||||
44 | 上海筑邦知識產權代理有限公司 | 466 | |||||||
45 | 上海恒方知識產權咨詢有限公司 | 438 | |||||||
46 | 上海深藍商標代理有限公司 | 432 | |||||||
47 | 上海威名知識產權代理有限公司 | 422 | |||||||
48 | 上海芳棟商標代理有限公司 | 415 | |||||||
49 | 上海寶瀛萬盛知識產權代理有限公司 | 409 | |||||||
49 | 上海博導聚佳知識產權有限公司 | 409 | |||||||
50 | 上海佳誠商標代理有限公司 | 405 | |||||||
51 | 上海北斗知識產權代理有限公司 | 403 | |||||||
51 | 上海韋智商標事務所 | 403 | |||||||
52 | 上海金天知識產權代理有限公司 | 401 | |||||||
53 | 上海京滬專利代理事務所(普通合伙) | 385 | |||||||
53 | 上海宏景商標代理有限公司 | 385 | |||||||
54 | 上海金筍知識產權代理有限公司 | 373 | |||||||
54 | 上海碩力知識產權代理事務所 | 373 | |||||||
55 | 上海思微知識產權代理事務所(普通合伙) | 369 | |||||||
55 | 上海廣昱知識產權代理有限公司 | 369 | |||||||
56 | 上海鈞圣知識產權代理有限公司 | 364 | |||||||
57 | 上海佳為知識產權代理有限公司 | 361 | |||||||
58 | 上海東信專利商標事務所 | 350 | |||||||
59 | 上海安博信商標代理有限公司 | 348 | |||||||
60 | 上海海港商標代理有限公司 | 346 | |||||||
61 | 上海滬翔知識產權代理有限公司 | 341 | |||||||
62 | 上海嘉合知識產權代理有限公司 | 334 | |||||||
63 | 上海通翰知識產權代理有限公司 | 330 | |||||||
64 | 上海明理商標代理有限公司 | 316 | |||||||
64 | 上海恒諾商標代理有限公司 | 316 | |||||||
65 | 上海君益商標代理有限公司 | 303 | |||||||
66 | 上海金山商標代理事務所有限公司 | 283 | |||||||
67 | 上海永有商標事務所有限公司 | 271 | |||||||
68 | 上海榮泰理知識產權代理有限公司 | 268 | |||||||
69 | 上海文軒知識產權代理有限公司 | 259 | |||||||
70 | 上海建毅商標代理有限公司 | 255 | |||||||
71 | 上海大邦知識產權代理有限公司 | 245 | |||||||
72 | 上海漢聲知識產權代理有限公司 | 242 | |||||||
72 | 上海永杰知識產權代理有限公司 | 242 | |||||||
73 | 上海雪耐商標事務所 | 238 | |||||||
74 | 上海慧緣商標代理有限公司 | 234 | |||||||
75 | 上海知明商標代理有限公司 | 226 | |||||||
75 | 上海搜聯知識產權代理有限公司 | 226 | |||||||
76 | 上海光華專利事務所(普通合伙) | 223 | |||||||
77 | 上海公信知識產權企劃有限公司 | 219 | |||||||
77 | 上海佩信科諾商標代理有限公司 | 219 | |||||||
78 | 上海歐享知識產權代理有限公司 | 217 | |||||||
79 | 上海瑞和商標事務所有限公司 | 211 | |||||||
80 | 上海律信知識產權代理有限公司 | 210 | |||||||
81 | 上海正浩商標事務所有限公司 | 207 | |||||||
82 | 上海速捷商標代理事務所 | 205 | |||||||
82 | 上海萬韻技術咨詢有限公司 | 205 | |||||||
83 | 上海歐力知識產權代理有限公司 | 199 | |||||||
84 | 上海致覓知識產權代理有限公司 | 193 | |||||||
85 | 上海東邦知識產權代理有限公司 | 178 | |||||||
86 | 上海申瀛商標代理有限公司 | 167 | |||||||
87 | 上海開元商標事務所有限公司 | 165 | |||||||
88 | 上海弓政知識產權代理事務所 | 164 | |||||||
89 | 上海鑫亮知識產權代理有限公司 | 163 | |||||||
90 | 上海天竹知識產權代理有限公司 | 159 | |||||||
91 | 上海金盛協力知識產權代理有限公司 | 153 | |||||||
92 | 上海信好知識產權代理有限公司 | 151 | |||||||
93 | 上海浩源知識產權代理有限公司 | 149 | |||||||
94 | 上海大誠知識產權代理有限公司 | 147 | |||||||
95 | 上海物新知識產權代理有限公司 | 146 | |||||||
96 | 上海通達商標代理有限責任公司 | 135 | |||||||
97 | 上海精晟知識產權代理有限公司 | 131 | |||||||
98 | 上海錦富知識產權代理有限公司 | 127 | |||||||
99 | 上海漢昊知識產權代理有限公司 | 126 | |||||||
100 | 上海東亞專利商標代理有限公司 | 125 | |||||||
101 | 李喬安許允立商務咨詢(上海)有限公司 | 120 | |||||||
102 | 上海江順投資管理有限公司 | 118 | |||||||
103 | 上海博欣知識產權代理有限公司 | 117 | |||||||
104 | 上海德昭知識產權代理有限公司 | 116 | |||||||
104 | 上海民發科技咨詢有限公司 | 116 | |||||||
104 | 上海泰信知識產權代理有限公司 | 116 | |||||||
105 | 上海君正知識產權代理有限公司 | 110 | |||||||
105 | 上海嘉誠知識產權代理有限公司 | 110 | |||||||
106 | 上海協創商務有限公司 | 106 | |||||||
107 | 高李嚴商標代理(上海)有限公司 | 103 | |||||||
108 | 上海得勤知識產權事務所有限公司 | 102 | |||||||
108 | 上海方位企業登記代理有限公司 | 102 | |||||||
109 | 上海邑陽商標代理有限公司 | 101 | |||||||
110 | 上海申匯專利代理有限公司 | 96 | |||||||
110 | 上海君創知識產權代理有限公司 | 96 | |||||||
111 | 上海浩名商標代理有限公司 | 93 | |||||||
111 | 上海志君商標代理有限公司 | 93 | |||||||
112 | 上海恒達知識產權代理有限公司 | 89 | |||||||
113 | 上海科盛知識產權代理有限公司 | 88 | |||||||
114 | 上海慧泉知識產權服務有限公司 | 87 | |||||||
115 | 上海翼勝專利商標事務所(普通合伙) | 83 | |||||||
115 | 中港廣告(上海)有限公司閘北分公司 | 83 | |||||||
115 | 上海泰能知識產權代理事務所 | 83 | |||||||
116 | 上海麥仕其知識產權代理有限公司 | 82 | |||||||
117 | 上海雙合知識產權代理有限公司 | 81 | |||||||
118 | 上海天明知識產權代理有限公司 | 79 | |||||||
118 | 上海德豐信誠知識產權事務所(有限合伙) | 79 | |||||||
119 | 上海京滬版權代理事務所(普通合伙) | 77 | |||||||
120 | 上海華紫知識產權代理有限公司 | 75 | |||||||
121 | 上海文廉商標代理有限公司 | 74 | |||||||
121 | 上海中鴻天知識產權服務有限公司 | 74 | |||||||
122 | 上海新天專利代理有限公司 | 72 | |||||||
122 | 上海富石知識產權代理有限公司 | 72 | |||||||
123 | 上海方本商標代理有限公司 | 70 | |||||||
124 | 上海國豪知識產權代理有限公司 | 66 | |||||||
125 | 上海漢光商標代理有限公司 | 63 | |||||||
125 | 上海伯瑞杰知識產權代理有限公司 | 63 | |||||||
125 | 珍惜知識產權代理(上海)有限公司 | 63 | |||||||
126 | 上海皓軒知識產權咨詢有限公司 | 62 | |||||||
127 | 上海博園商標事務所 | 61 | |||||||
128 | 上海科蘭潔西商標代理有限公司 | 59 | |||||||
128 | 上海莊誠商標代理有限公司 | 59 | |||||||
129 | 上海信同知識產權代理有限公司 | 58 | |||||||
130 | 上海理運知識產權咨詢服務有限公司 | 56 | |||||||
130 | 上海名俠知識產權代理有限公司 | 56 | |||||||
131 | 上海智碩投資管理有限公司 | 55 | |||||||
132 | 上海漢麟商標代理有限公司 | 53 | |||||||
132 | 上海法誠知識產權代理有限公司 | 53 | |||||||
133 | 上海經綸知識產權咨詢服務有限公司 | 52 | |||||||
134 | 上海開祺知識產權代理有限公司 | 51 | |||||||
134 | 上海漢路商務咨詢有限公司 | 51 | |||||||
134 | 上海大有知識產權代理有限公司 | 51 | |||||||
135 | 上海浦一知識產權代理有限公司 | 50 | |||||||
135 | 上海敏龍商標代理有限公司 | 50 | |||||||
136 | 上海國茂知識產權代理有限公司 | 48 | |||||||
136 | 上海信義商標代理有限責任公司 | 48 | |||||||
136 | 上海協和專利代理有限公司 | 48 | |||||||
137 | 上海元達知識產權代理有限公司 | 47 | |||||||
138 | 上海亞盟商標代理有限公司 | 46 | |||||||
138 | 上海宏威知識產權代理有限公司 | 46 | |||||||
138 | 上海華信商標代理事務所 | 46 | |||||||
139 | 上海解放文化發展有限公司 | 45 | |||||||
139 | 上海翰鴻商標代理有限公司 | 45 | |||||||
139 | 上海欣創專利商標事務所 | 45 | |||||||
140 | 上海晨皓知識產權代理事務所(普通合伙) | 44 | |||||||
141 | 上海博邦知識產權服務有限公司 | 43 | |||||||
142 | 上海世成商標代理有限公司 | 42 | |||||||
143 | 上海尚信商標代理有限公司 | 41 | |||||||
143 | 上海一平知識產權代理有限公司 | 41 | |||||||
144 | 上海眾軒商標代理事務所有限公司 | 40 | |||||||
145 | 上海兆量網絡科技有限公司 | 38 | |||||||
145 | 上海西水知識產權代理有限公司 | 38 | |||||||
145 | 上海風雷商標代理有限公司 | 38 | |||||||
146 | 上海佳京商務咨詢有限公司 | 37 | |||||||
146 | 上海有頂商務信息咨詢有限公司 | 37 | |||||||
147 | 上海天潤知識產權代理有限公司 | 36 | |||||||
148 | 上海智鼎知識產權代理有限公司 | 33 | |||||||
149 | 上海信利商標代理有限公司 | 32 | |||||||
149 | 上海富坤企業登記代理事務所 | 32 | |||||||
149 | 上海德載中怡商標代理有限公司 | 32 | |||||||
150 | 上海瀚橋專利代理事務所(普通合伙) | 31 | |||||||
150 | 上海阿普知識產權代理有限公司 | 31 | |||||||
150 | 上海譽聯企業管理有限公司 | 31 | |||||||
150 | 上海新惠商標代理有限公司 | 31 | |||||||
150 | 上海泰瑞洋知識產權代理有限公司 | 31 | |||||||
151 | 上海鼎策知識產權代理有限公司 | 30 | |||||||
152 | 上海三和萬國知識產權代理事務所 | 29 | |||||||
152 | 上海天弘知識產權代理有限公司 | 29 | |||||||
153 | 上海浦東亨井知識產權代理有限公司 | 28 | |||||||
154 | 上海明光商標代理有限公司 | 27 | |||||||
154 | 上海子洋知識產權代理有限公司 | 27 | |||||||
155 | 上海靈動知識產權代理有限公司 | 26 | |||||||
156 | 上海陸一商務咨詢有限公司 | 25 | |||||||
156 | 上海中顥商標代理有限公司 | 25 | |||||||
156 | 上海展翔知識產權代理有限公司 | 25 | |||||||
156 | 上海兆豐知識產權代理事務所 | 25 | |||||||
156 | 上海騰旭商標事務所 | 25 | |||||||
156 | 上海松琳知識產權代理有限公司 | 25 | |||||||
157 | 上海申蒙商標專利代理有限公司 | 24 | |||||||
158 | 上海瑟帕思商標代理有限公司 | 23 | |||||||
158 | 上海智力專利商標事務所 | 23 | |||||||
158 | 上海理慈知識產權代理有限公司 | 23 | |||||||
159 | 上海致德商標代理有限公司 | 22 | |||||||
160 | 上海東溪泉投資管理有限公司 | 20 | |||||||
160 | 上海搏裕知識產權代理有限公司 | 20 | |||||||
161 | 上海靈思知識產權代理有限公司 | 19 | |||||||
161 | 上海磐石商標代理有限公司 | 19 | |||||||
161 | 上海涌道知識產權代理有限公司 | 19 | |||||||
161 | 上海天羽商標代理有限公司 | 19 | |||||||
162 | 上海音和知識產權代理有限公司 | 18 | |||||||
163 | 上海企畫商標代理有限公司 | 17 | |||||||
163 | 上海華頤商標代理有限公司 | 17 | |||||||
164 | 上海高見商標代理事務所 | 16 | |||||||
164 | 上海尚博知識產權代理有限公司 | 16 | |||||||
165 | 上海品誠知識產權代理有限公司 | 15 | |||||||
165 | 上海永暨知識產權代理有限公司 | 15 | |||||||
165 | 上海恒成知識產權服務有限公司 | 15 | |||||||
165 | 上海海頌知識產權代理事務所(普通合伙) | 15 | |||||||
165 | 上海明成云知識產權代理有限公司 | 15 | |||||||
166 | 上海聯毅知識產權服務有限公司 | 14 | |||||||
166 | 上海波拓知識產權代理有限公司 | 14 | |||||||
166 | 上海群利投資咨詢有限公司 | 14 | |||||||
167 | 上海久筑商標代理有限公司 | 13 | |||||||
168 | 上海濟晟企業登記代理有限公司 | 12 | |||||||
168 | 上海申港知識產權代理有限公司 | 12 | |||||||
168 | 上海天翔上專知識產權代理有限公司 | 12 | |||||||
168 | 上海喜雨企業投資咨詢有限公司 | 12 | |||||||
168 | 上海志遠商標代理事務所 | 12 | |||||||
169 | 上海勝康知識產權代理有限公司 | 10 | |||||||
169 | 上海錦昱商務咨詢有限公司 | 10 | |||||||
169 | 上海東方易知識產權事務所 | 10 | |||||||
170 | 上海道悅法律咨詢有限公司 | 9 | |||||||
170 | 上海師邦知識產權代理有限公司 | 9 | |||||||
170 | 上海云洲知識產權代理有限公司 | 9 | |||||||
171 | 上海音科專利商標代理有限公司 | 8 | |||||||
171 | 之卓企業管理咨詢(上海)有限公司 | 8 | |||||||
171 | 上海日升商標代理有限公司 | 8 | |||||||
171 | 上海津騰知識產權服務有限公司 | 8 | |||||||
171 | 上海金點知識產權顧問有限公司 | 8 | |||||||
171 | 上海力道龍知識產權代理有限公司 | 8 | |||||||
172 | 上海杰人信息科技有限公司 | 7 | |||||||
172 | 上海華祺知識產權代理事務所 | 7 | |||||||
172 | 上海祺盛知識產權代理有限公司 | 7 | |||||||
173 | 上海脫穎知識產權代理有限公司 | 6 | |||||||
173 | 上海智通專利商標事務所 | 6 | |||||||
173 | 上海藍迪專利商標事務所(普通合伙) | 6 | |||||||
173 | 上海浦茵企業登記代理有限公司 | 6 | |||||||
174 | 上海致覓法邦知識產權代理事務所(有限合伙) | 5 | |||||||
174 | 正途知識產權代理(上海)有限公司 | 5 | |||||||
174 | 上海宜久財務咨詢有限公司 | 5 | |||||||
174 | 上海磐德匯博知識產權代理有限公司 | 5 | |||||||
174 | 上海瑞者商標代理有限公司 | 5 | |||||||
175 | 上海友信知識產權代理有限公司 | 4 | |||||||
175 | 上海迎東商標代理有限公司 | 4 | |||||||
175 | 上海卓陽知識產權代理事務所(普通合伙) | 4 | |||||||
175 | 上海帕丁特知識產權代理有限公司 | 4 | |||||||
175 | 上海匯智達商標代理有限公司 | 4 | |||||||
175 | 勞恩斯(上海)商標代理有限公司 | 4 | |||||||
175 | 商擎商務服務(上海)有限公司 | 4 | |||||||
175 | 上海國標商標專利事務所 | 4 | |||||||
176 | 上海海涌商標代理有限公司 | 3 | |||||||
176 | 上海翰信知識產權代理事務所(普通合伙) | 3 | |||||||
176 | 上海高信商標事務所有限公司 | 3 | |||||||
176 | 上海縉博知識產權代理有限公司 | 3 | |||||||
176 | 上海朗財知識產權代理有限公司 | 3 | |||||||
176 | 上海旭誠知識產權代理有限公司 | 3 | |||||||
176 | 上海湯普遜商標代理有限公司 | 3 | |||||||
177 | 上海智方知識產權代理有限公司 | 2 | |||||||
177 | 上海銘川企業管理咨詢有限公司 | 2 | |||||||
177 | 上海銘志知識產權代理有限公司 | 2 | |||||||
177 | 上海集信知識產權代理有限公司 | 2 | |||||||
177 | 上海嘉和知識產權代理事務所(普通合伙) | 2 | |||||||
177 | 上海華拓知識產權咨詢有限公司 | 2 | |||||||
177 | 上海滬桂投資管理有限公司 | 2 | |||||||
178 | 上海霽君商標代理事務所 | 1 | |||||||
178 | 上海聚儒商標代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海律咨知識產權代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海派騰特商務咨詢有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海高理嚴知識產權代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海冠明商標代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海中熠商標代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海思源商標代理有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海順意商標事務所有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海浦通企業服務有限公司 | 1 | |||||||
178 | 上海恰吉商務咨詢有限公司 | 1 | |||||||
179 | 上海千志律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海謙韻知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海前程商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海喬柏知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海喬木律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海僑宏商標代理事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海欽業商務服務有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海勤理律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海勤尚知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海求惠商務咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海全程律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海泉嘉知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海浦通商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海企盈商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海啟德商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海啟伽知識產權服務有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海啟宏企業登記代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海企安企業管理咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海戎甫知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海讓達科技投資有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海人才網(集團)有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海人元商務咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海仁格知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海容慧專利代理事務所(普通合伙) | 0 | |||||||
179 | 上海容智知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海融道知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海融孚律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海融力律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海汝泰知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海銳鴻商務咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海銳遜企業管理咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞佛安文化傳播有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞富律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海睿道律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海睿盾商務咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海睿隆管理咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海睿乾知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海睿盈知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海潤華商標代理事務所(普通合伙) | 0 | |||||||
179 | 上海潤信商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海潤言律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海潤一律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海森德爾知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海山天大蓄知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海善法律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海善泰實業有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海善宇信息科技有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海商冊企業投資管理咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海商源知識產權服務有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海上大專利事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海上專知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海申國互聯網絡科技有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海申海律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海申浩律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海申灝知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海申弘知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海申湖律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海申劍法律咨詢工作室 | 0 | |||||||
179 | 上海申駿律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海申倫律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海尚忠知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海攝衛知識產權代理事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海申邦律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞晉知識產權代理服務部 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞卡商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞鷗商標代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞氣知識產權代理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞尹企業管理有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海瑞澤律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海仕孚企業管理咨詢有限公司 | 0 | |||||||
179 | 上海市百匯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市百業律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市邦信陽律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市長江律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市朝華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市朝陽綜合律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市成功綜合律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市誠和律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市誠至信律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市創導律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市德尚律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市丁紀鐵律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市東方劍橋律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市豐隆律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市鳳凰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市福隆律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市傅玄杰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市共同綜合律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市光大律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市光明律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市廣發律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市廣庭律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市廣廈律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市國茂律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市國泰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市海華永泰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市海上律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市合信律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市恒泰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市恒業律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市恒誼律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市滬南律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市滬中律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市華誠律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市華源律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市淮海律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市匯錦律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市匯盛律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市匯業律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市佳信達律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市嘉華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市建緯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市江華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市杰豪律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市捷華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市金馬律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市金茂律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市金石律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市錦港律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市錦天城律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市經建律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市競業律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市君成律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市君和律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市康正律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市昆侖律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市李國機律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市理誠律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市聯合律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市凌云永然律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市龍光律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市龍華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市民聯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市紐思達律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市浦棟律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市前和律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市瑞和律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市潤和律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市潤華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市三石律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市山峰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市上正律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市尚法律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申達律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申光律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申匯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申江律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申僑律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申元律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市申中律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市世通律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市樹聲律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市四方律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市天目律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市天域律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市天源律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市天云律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市通力律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市外灘律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市萬聯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市萬眾律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市為平律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市希望律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市祥華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市協力律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市新華律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市新閔律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市新文匯律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市興欣律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市徐易朱律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市迅峰律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市陽光律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市益昌律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市毅石律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市瑛明律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市震旦律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市正大律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市鄭傳本律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市志源律師事務所 | 0 | |||||||
179 | 上海市志致遠律師事務所 | 0 | |||||||
