由于商標注冊時審查流程基本需要1年3-4個月;本所于2014年3月27日統計2012年全年的商標注冊情況,經統計整個上海代理量在400件以上代理機構的核準率(成功率)、申請量、申請中狀態、駁回率、收到駁文率這幾點. (400件以上代理量共60家)
1、 我所其中核準率(成功率)92.89%基本高出同行10%個點,再度上海地區第一
2、我所申請總量998件,較2011年減少了400件.(上海總共有651家代理)
3、申請中狀態2.20% (還未核查出結果的商標) ,在整個上海400件以上代理中第三.從而側面說明立東代理的效率高.
4、駁回率為僅為4.91% ,.也就側面說明成功率高.
5、收到駁文率14。93%(這分部分駁回和全部駁回),在上海前60名代理機構中高于同行業平均值基本15%.
以上分析來源于白兔軟件.不作任何法律依據.
商標核準率排名 | ||||||||||||
統計條件 | ||||||||||||
地域范圍 | 上海 | |||||||||||
日期范圍 | 申請日期:2012-01-01至2012-12-31 | |||||||||||
統計結果 | 統計時間 | 2014-03-27 19:12 | ||||||||||
名次 | 代理組織名稱 | 核準率 | 申請總量 | 申請中狀態 | 駁回率 | 收到駁文率 | 銷亡率 | |||||
1 | 上海立東品牌策劃事務所(普通合伙) | 92.89% | 998 | 2.20% | 4.91% | 14.93% | 0.00% | |||||
2 | 上海中天商標代理有限公司 | 91.75% | 570 | 1.75% | 6.49% | 23.68% | 0.00% | |||||
3 | 上海海韻商標代理有限公司 | 89.90% | 693 | 2.16% | 7.94% | 18.04% | 0.00% | |||||
4 | 上海中北知識產權代理有限公司 | 89.85% | 1261 | 4.04% | 6.11% | 22.60% | 0.00% | |||||
5 | 上海銘正知識產權代理有限公司 | 88.47% | 555 | 4.68% | 6.85% | 21.98% | 0.00% | |||||
6 | 上海知信知識產權代理有限公司 | 88.24% | 621 | 2.90% | 8.86% | 21.90% | 0.00% | |||||
7 | 上海金天知識產權代理有限公司 | 86.85% | 441 | 6.58% | 6.58% | 19.95% | 0.00% | |||||
8 | 上海世友商標代理有限公司 | 86.50% | 437 | 3.43% | 10.07% | 26.54% | 0.00% | |||||
9 | 上海律咨知識產權代理有限公司 | 86.18% | 456 | 2.63% | 11.18% | 25.44% | 0.00% | |||||
10 | 霍金路偉(上海)知識產權代理有限公司 | 85.93% | 1052 | 9.51% | 4.56% | 25.29% | 0.00% | |||||
11 | 上海今大商標代理有限公司 | 85.89% | 1800 | 2.83% | 11.06% | 26.94% | 0.22% | |||||
12 | 上海首信商標代理有限公司 | 85.88% | 1849 | 2.00% | 12.01% | 31.91% | 0.11% | |||||
13 | 上海致達商標代理有限公司 | 85.71% | 434 | 5.99% | 8.29% | 29.03% | 0.00% | |||||
14 | 上海建毅商標代理有限公司 | 85.22% | 433 | 5.08% | 9.47% | 26.79% | 0.23% | |||||
15 | 上海集佳知識產權代理有限公司 | 85.18% | 1093 | 3.02% | 11.80% | 28.55% | 0.00% | |||||
16 | 上海華紫知識產權代理有限公司 | 85.08% | 610 | 3.28% | 11.64% | 25.08% | 0.00% | |||||
17 | 上海博導聚佳知識產權有限公司 | 85.04% | 508 | 5.12% | 9.84% | 24.41% | 0.00% | |||||
18 | 上海中韜商標代理有限公司 | 85.00% | 1500 | 3.13% | 11.80% | 23.93% | 0.07% | |||||
19 | 上海恒方知識產權咨詢有限公司 | 84.96% | 678 | 8.26% | 6.78% | 23.75% | 0.00% | |||||
20 | 上海通理知識產權代理有限公司 | 84.46% | 1004 | 5.08% | 10.46% | 34.46% | 0.00% | |||||
21 | 上海金譽商標代理有限公司 | 84.32% | 797 | 4.52% | 10.92% | 25.85% | 0.25% | |||||
22 | 上海金盛協力知識產權代理有限公司 | 83.79% | 506 | 2.57% | 13.64% | 29.84% | 0.00% | |||||
23 | 上海筑邦知識產權代理有限公司 | 83.74% | 486 | 4.32% | 11.73% | 33.33% | 0.21% | |||||
24 | 上海華璽商標代理有限公司 | 83.63% | 1344 | 3.79% | 12.57% | 24.33% | 0.00% | |||||
25 | 上海浦西京滬商標事務有限公司 | 83.58% | 1139 | 4.92% | 11.50% | 32.22% | 0.00% | |||||
26 | 上海律信知識產權代理有限公司 | 83.49% | 642 | 3.89% | 12.62% | 28.66% | 0.00% | |||||
27 | 上海通翰知識產權代理有限公司 | 83.21% | 554 | 4.87% | 11.91% | 27.80% | 0.00% | |||||
28 | 上海北斗知識產權代理有限公司 | 82.90% | 544 | 5.88% | 11.21% | 30.70% | 0.00% | |||||
29 | 上海漢聲知識產權代理有限公司 | 82.74% | 423 | 6.15% | 11.11% | 30.50% | 0.00% | |||||
30 | 上海東方專利商標代理有限公司 | 82.73% | 2409 | 5.60% | 11.50% | 24.37% | 0.17% | |||||
31 | 上海佳誠商標代理有限公司 | 82.49% | 634 | 5.84% | 11.67% | 25.39% | 0.00% | |||||
32 | 上海律創商標代理有限公司 | 82.46% | 1197 | 5.26% | 12.28% | 28.49% | 0.00% | |||||
33 | 上海君道商標代理有限公司 | 82.35% | 408 | 2.45% | 15.20% | 25.49% | 0.00% | |||||
34 | 上海百一知識產權代理有限公司 | 82.20% | 938 | 6.08% | 11.73% | 31.88% | 0.00% | |||||
35 | 上海智策商標代理事務所 | 81.99% | 422 | 4.98% | 13.03% | 27.49% | 0.00% | |||||
36 | 上海思遠商標代理有限公司 | 81.39% | 693 | 4.18% | 14.43% | 27.27% | 0.00% | |||||
37 | 上海長安商標事務所有限公司 | 81.18% | 2397 | 4.34% | 14.43% | 27.24% | 0.04% | |||||
38 | 上海泰信知識產權代理有限公司 | 80.97% | 599 | 3.01% | 15.86% | 35.23% | 0.17% | |||||
39 | 上海威名知識產權代理有限公司 | 80.88% | 591 | 5.58% | 13.54% | 44.16% | 0.00% | |||||
40 | 上海舒濱知識產權代理有限公司 | 80.03% | 1292 | 7.12% | 12.85% | 30.73% | 0.00% | |||||
41 | 上海富深商標代理有限公司 | 80.00% | 650 | 6.31% | 13.69% | 34.62% | 0.00% | |||||
42 | 上海正達商標代理有限公司 | 79.87% | 959 | 4.90% | 14.70% | 32.12% | 0.52% | |||||
43 | 上海怡捷知識產權代理有限公司 | 79.65% | 516 | 4.65% | 15.70% | 38.18% | 0.00% | |||||
44 | 上海智信專利代理有限公司 | 79.41% | 646 | 6.97% | 13.62% | 32.97% | 0.00% | |||||
45 | 上海中權商標代理有限公司 | 79.33% | 653 | 4.13% | 16.54% | 33.69% | 0.00% | |||||
46 | 上海佳為知識產權代理有限公司 | 78.86% | 440 | 4.55% | 16.59% | 33.86% | 0.00% | |||||
47 | 上海京滬知識產權服務有限公司 | 78.79% | 1226 | 5.71% | 15.50% | 33.44% | 0.00% | |||||
48 | 上海京滬商標事務所(普通合伙) | 78.70% | 1380 | 7.54% | 13.77% | 31.96% | 0.00% | |||||
49 | 上海邦德知識產權代理有限公司 | 78.30% | 728 | 5.22% | 16.48% | 39.70% | 0.00% | |||||
50 | 上海專利商標事務所有限公司 | 78.08% | 2673 | 9.39% | 12.42% | 30.86% | 0.11% | |||||
51 | 上海華誠知識產權代理有限公司 | 78.07% | 1199 | 10.76% | 11.18% | 31.28% | 0.00% | |||||
52 | 上海宏威知識產權代理有限公司 | 78.03% | 446 | 6.73% | 15.25% | 30.27% | 0.00% | |||||
53 | 上海國海知識產權代理有限公司 | 78.01% | 432 | 3.24% | 18.75% | 31.02% | 0.00% | |||||
54 | 上海專馳知識產權代理有限公司 | 77.79% | 995 | 4.02% | 18.19% | 38.29% | 0.00% | |||||
55 | 上海歐享知識產權代理有限公司 | 77.72% | 404 | 8.66% | 13.61% | 32.67% | 0.00% | |||||
56 | 上海慧泉知識產權服務有限公司 | 77.44% | 1383 | 3.04% | 19.45% | 36.01% | 0.07% | |||||
57 | 上海標霸商標代理事務所 | 75.90% | 668 | 2.84% | 21.26% | 37.28% | 0.00% | |||||
58 | 上海律正知識產權服務有限公司 | 73.91% | 663 | 9.95% | 16.14% | 40.57% | 0.00% | |||||
59 | 上海聯瑞知識產權代理有限公司 | 72.74% | 1959 | 6.38% | 20.88% | 42.88% | 0.00% | |||||
60 | 上海德正商標代理有限公司 | 72.29% | 516 | 12.79% | 14.92% | 34.30% | 0.00% | |||||
61 | 上海知明商標代理有限公司 | 72.14% | 481 | 7.69% | 20.17% | 34.72% | 0.00% | |||||
來源:未知
上一篇: 關于2014年“春節”上海立東放假的通知
下一篇: 關于商標代理業務漲價的通知